"Накопительный+"

 

Сумма
вклада
Ставка по вкладу, % годовых
2
мес.
3
мес.
6
мес.
12
мес.
В рублях
От 1 000 до 99 999 4,35% 5,60% 6,85% 7,85%
От 100 000 до 499 999 4,45% 5,70% 6,95% 7,95%
От 500 000 до 999 999 4,55% 5,80% 7,05% 8,05%
От 1 000 000 до 2 999 999 4,65% 5,90% 7,15% 8,15%
От 3 000 000 4,75% 6,00% 7,25% 8,25%
В долларах
От 100 до 4 999 1,60% 2,90% 3,70% 4,45%
От 5 000 до 14 999 1,70% 3,00% 3,80% 4,55%
От 15 000 до 29 999 1,80% 3,10% 3,90% 4,65%
От 30 000 до 99 999 1,90% 3,20% 4,00% 4,75%
От 100 000 2,00% 3,30% 4,10% 4,85%
В евро
От 100 до 4 999 1,35 2,60 3,35 4,15
От 5 000 до 14 999 1,45 2,70 3,45 4,25
От 15 000 до 29 999 1,55 2,80 3,55 4,35
От 30 000 до 99 999 1,65 2,90 3,65 4,45
От 100 000 1,75 3,00 3,75 4,55
Начисление процентов В конце срока
Частичное снятие Нет
Пополнение Да
Подробности
  • Возможность пополнения вклада.
  • Выплата процентов в конце срока вклада.
  • Автоматическая пролонгация.