"Срочный+"

 

Сумма
вклада
Ставка по вкладу, % годовых
1
мес.
3
мес.
6
мес.
9
мес.
12
мес.
2 года 3 года
В рублях
От 1 000 до 99 999 3,90% 4,60% 5,85% 7,10% 8,10% 8,10% 8,10%
От 100 000 до 499 999 4,00% 4,70% 5,95% 7,20% 8,20% 8,20% 8,20%
От 500 000 до 999 999 4,10% 4,80% 6,05% 7,30% 8,30% 8,30% 8,30%
От 1 000 000 до 2 999 999 4,20% 4,90% 6,15% 7,40% 8,40% 8,40% 8,40%
От 3 000 000 4,30% 5,00% 6,25% 7,50% 8,50% 8,50% 8,50%
В долларах
От 100 до 4 999 1,60% 1,85% 3,15% 3,95% 4,70% 4,70% 4,70%
От 5 000 до 14 999 1,70% 1,95% 3,25% 4,05% 4,80% 4,80% 4,80%
От 15 000 до 29 999 1,80% 2,05% 3,35% 4,15% 4,90% 4,90% 4,90%
От 30 000 до 99 999 1,90% 2,15% 3,45% 4,25% 5,00% 5,00% 5,00%
От 100 000 2,00% 2,25% 3,55% 4,35% 5,10% 5,10% 5,10%
В евро
От 100 до 4 999 1,40% 1,60% 2,85% 3,60% 4,40% 4,40% 4,40%
От 5 000 до 14 999 1,50% 1,70% 2,95% 3,70% 4,50% 4,50% 4,50%
От 15 000 до 29 999 1,60% 1,80% 3,05% 3,80% 4,60% 4,60% 4,60%
От 30 000 до 99 999 1,70% 1,90% 3,15% 3,90% 4,70% 4,70% 4,70%
От 100 000 1,80% 2,00% 3,25% 4,00% 4,80% 4,80% 4,80%
Начисление процентов Ежемесячно, в конце срока
Частичное снятие Нет
Пополнение Нет
Подробности
  • Выплата процентов на выбор вкладчика: ежемесячно либо в конце срока вклада.
  • Гибкие сроки вклада, которые определяются клиентом с точностью до 1 дня.
  • Льготное досрочное расторжение
  • Автоматическая пролонгация.