Банк:
Росбанк Ставка, % годовых | 16,5-17,5% (Рубли РФ), 11,5-12,5% (Доллары/Евро) (в зависимости от срока кредитования) |
Срок кредита | от 1 года до 11/15лет |
Валюта | Рубли РФ, Доллары США, Евро |
Сумма | от 200 000 до 12 000 000 (Рубли РФ), от 7 500 до 350 000 (Доллары США), от 6 000 до 240 000 (Евро), не более 60,00 % от оценочной стоимости закладываемой квартиры и не более 110% от стоимости приобретаемой недвижимости |
Вид жилья | Квартиры (доли) в многоквартирном доме на вторичном рынке жилья,квартиры в многоквартирном доме на первичном рынке, комнаты в коммунальной квартире,земельные участки с жилым домом,земельные участки под строительство жилого дома,на завершение строительства жилого дома, коммерческая недвижимость |
Готовность жилья | готовое, строящееся |
Минимальный первоначальный взнос |
Под залог квартиры |
Комиссия за выдачу кредита |
до 1,5% от суммы кредита (но не менее 10 000,00 рублей РФ и не более 60 000,00 рублей) в зависимости от категории клиента |
Залог | залог имеющейся квартиры как обеспечение исполнения обязательств Заемщика. Государственная регистрация договора залога квартиры |
Форма выдачи | - |
Возможность досрочного погашения | не ранее чем через 3 месяца |
Штраф за досрочное погашение | без уплаты штрафов |
Возраст | возраст Заемщика и лиц, чьи доходы учитываются при расчете платежеспособности не менее – 20 лет и на дату возврата кредита возраст не должен превышать 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин (для корпоративных клиентов Банка 1 и 2 гр. Вне зависимости от пола - 65 лет) |
Подтверждение дохода | - |
Дополнения |